HY-XY10B校园智慧科普气象站
产品详情 PRODUCT DETAILS
校园气象站介绍:
“小学站”要结合气象自然知识的教学实践、生活安全防范的教学实践,利用校园“气象地面观测站”使小学生了解各类物候和天气现象,能够看懂电视气象预报节目,突出气象自然灾害的正确避险和防范教育,在通俗性和趣味性上下功夫。
“初中站”要结合物理、地理和科技知识的教学实践,利用校园科普气象站平台,能够“看云识天气”,能够理解和解释部分“天气谚语”,探索各种天气和物候现象的科学道理,突出各类危险伤害和天气自然灾害的正确避险和自救,在趣味性和动手能力上下功夫。
“高中站”要结合高中物理、化学、地理等学科的教学实践,校园科普气象站利用国家气象局现有互联网上资源,建立“互联网气象预报室”,使高中生能够看懂气象云图和天气图,能够对气候变化、空气污染、低碳生活等概念有所了解,对陆地水文和自然地理地貌有所了解,突出各类抢险和救援知识的应用,在知识与实际运用结合上下功夫。
校园气象站参数:
类型 | 名称 | 型号 | 作用/说明 |
传感器 | 风速传感器 | HJ-FS | 风的速度,单位用m/s表示;风的大小用风级表示: |
风向传感器 | HJ-FX | 风向是指风吹来的方向 | |
大气温度传感器 | HJ-WD | 空气温度也就是气温,表示空气冷热程度;单位用℃表示 | |
大气湿度传感器 | HJ-SD | 大气湿度传感器 | |
大气压力传感器 | HJ-QY | 大气压力是大气层中的物体受大气层自身重力产生的作用于物体上的压力。单位用hpa表示 | |
雨量传感器 | HJ-YL | 雨量,就是在一定时段内,降落到水平面上的雨水深度。用雨量计测定。以mm为单位。 | |
辐射传感器 | HJ-JYZ | 太阳辐射是指太阳向宇宙空间(这里所指太阳向地球)发射的电磁波和粒子流。单位用瓦/平方米 | |
日照时数传感器 | HJ-RSS | 日照时数是指太阳每天在垂直于其光线的平面上的辐射强度超过或等于120W/m2的时间长度。 | |
选配 | / | 选配PM2.5、噪声传感器 | |
防护罩 | 轻型百叶箱 | HJ-BXY | 安置温度、湿度仪器并使其免受太阳直射或者雨淋,而又保持适当通风的白色箱子。 |
记录仪 | 数据采集仪 | HJ-SC | 现场气象站数据存储、记录、采集等功能;可保存3年以上的数据; |
软件 | 气象站科普软件 | HJ-RJ | 数据分析、处理、显示、统计、打印、报表等功能 |
供电 | 市电供电 | 市电供电、太阳能供电可供选择 | |
通讯 | 数据通讯 | / | 将气象站数据发送到气象工作室等作用;可选GPRS通讯、校园网通讯(WIFI)、RS485等通讯方式。 |
安装固定 | 支架防护箱 | HJ-3.5 | 固定支架及防护箱,气象标准 |
防雷 | 避雷设备 | 必备,避免气象站被雷击,防止学生受到伤害。 | |
选配 | LED屏 | HJ-LED | 选配LED户外屏,发布实时气象信息和公告等内容。 |
选配 | 护栏 | / | 观测站围栏(护栏) |
相关产品
产品中心
联系我们
市场部:李经理
联系电话:13717801087
友情链接: