FLZ2系列单管固定式大气负离子自动观测系统
产品详情 PRODUCT DETAILS
HY品牌大气负离子自动观测系统特点:
●采用美国技术,核心元件采用美国进口元器件。
●能全天候、全地域的自动在线监测。
●能在高温、低温、高湿环境下正常运行。
●测量空气中对人体有益的的小粒径负离子。
●具备防外界风、结露保护等保护功能。
●采用模块化结构设计,便于扩展、更换部件及维护维修。
●具备观测要素、通信方式扩展的功能。
●整体构件和电气性能都应具备防雷和安全要求。
●具备设备运行状态监控及报警功能以及其他等功能。
技术指标:
FLZ2 | ||
工作温湿度 | 温度:-40~70℃ 湿度:0~100% RH |
|
其他工作环境 | 大气压力:450~1060hpa、太阳辐射:1120w/m2 抗风能力:≤75m/s、降水强度:6mm/min |
|
测量要素 | 小粒径负离子 | |
测量范围 | (低浓度)0~9.99×104 个/cm3 (高浓度)105~9.99×108 个/cm3 |
|
测量方法 | 电容式吸入法 | |
迁移率 | 0.4~1.0 | |
测量分辨率 | 1 个/cm3 | |
采集器 | 双采集器 | |
工作模式 | 双机轮换 | |
误差 | 离子浓度:±5% 离子迁移率:±5% |
|
观测频次 | 标准:1次/小时 加密:1次/整10分钟 加密:1次/分钟 |
|
采样频率 | 40次/秒 | |
通信方式 | GPRS/CDMA、RS232、RS485、 无线433M、RJ45 |
|
USB存储 | √ | |
观测温湿度 | √ | |
零点误差 | <40 | |
记录时长 | 连续120天(可保存10年以上) | |
自动报警 | √ | |
数据分析系统 | 分级式软件管理系统,包括采集软件、中心站WEB主页展示平台。 | |
备用电源 | 蓄电池(5小时) | |
保护功能 | 电源防雷保护、防结露保护等 | |
实时时钟误差 | <5S/月 | |
功耗 | <20W |
|
尺寸(mm) | W700xH170xD400 | |
附件 | 应用光盘、使用手册、电源线、数据线、立杆 |
相关产品
产品中心
联系我们
市场部:李经理
联系电话:13717801087
友情链接: